Учреждение укомплектовано кадрами согласно штатному расписанию.

Численный состав работающих составляет 58 человек.
Из них:
Административный персонал  - 4 человека

Педагоги – 24 человека (воспитатели – 21,  музыкальный руководитель -1, учитель-логопед – 1, педагог доп. образования – 1 человек)
Помощники воспитателя -14 чел.
Работники пищеблока – 5 человек(шеф - повар-1, повар-1, подсобный рабочий -2, кладовщик -1)
Обслуживающий персонал – 13 чел.

Сведения о руководящем составе

Сведения о персональном составе педагогических работников

Кодекс этики и служебного (антикоррупционного) поведения сотрудников

 

strelcov

 

Стрельцов Владимир Петрович

воспитатель

shehovchova

 

Шеховцова Наталья Владимировна

логопед

avakumyanc

 

Авакумянц Тамара Борисовна

муз.руководитель

 

 

 

 

№ п/п

Ф.И.О.

Должность

Образование

Учреждение

Диплом

Курсы повышения квалификац.

Стаж работы

Категория

1.

Авакумянц Тамара

Борисовна

музыкальный руководитель

среднее

специальное

УМК Педучилище - школа

пос. Иноземцево

музыкальное воспитание

учитель школы, музыкальный руководитель

2022 г.

28/28

В

2.

Айвазян

Алла

Даниеловна

воспитатель

среднее

специальное

ЧПОУ

Пятигорский техникум экономики и инновационных технологий

дошкольное образование,

воспитатель ДОУ

2023 г.

3/2

С

3.

Алексеева Виктория

Алексеевна

воспитатель

высшее

Ставропольский государственный педагогический институт

преподаватель дошкольной педагогики и психологии

2021 г.

19/19

В

4.

Бабаджанян

Елена

Эдуардовна

воспитатель

среднее

специальное

Минераловодское муз. училище

профессиональная переподготовка ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт»

преподаватель ДМШ

профиль дошкольное образование

воспитатель

2022 г.

31/29

В

5.

Бабышева

Ирина

Валерьевна

воспитатель

высшее

ГОУ ВПО Ставропольский государственный педагогический институт

педагогика и психология,

педагог-психолог

воспитатель

2022 г.

33/33

В

6.

Заболотная Светлана

Станиславовна

воспитатель

среднее

специальное

Орджоникидзовское педагогическое училище

дошкольное воспитание

воспитатель детского сада

2021 г.

35 /35

С

7.

Карлаш

Ирина

Владимировна

воспитатель

среднее

специальное

Педучилище –школа г. Железноводск

дошкольное воспитание,

воспитатель ДОУ

2021 г.

26 /26

В

8.

Коваленко Татьяна

Николаевна

воспитатель

высшее

ФГБОУ ВО Карачаево –Черкесский государственный университет им. У.Д. Алиева

педагогическое образование, бакалавр

профиль

Дошкольное образование

2021 г.

14/7

1

9.

Малыхина Марина

Александровна

воспитатель

высшее

ГОУ ВПО Ставропольский государственный педагогический институт,

специальная дошкольная педагогика и психология,

Педагог – дефектолог для работы с детьми дошкольного возраста

2021 г.

35/31

В

10.

Пономарева

Анна

Викторовна

воспитатель

высшее

Иниститут экономики и управления г. Пятигорск

профессиональная переподготовка

ООО «Столичный учебный центр»

Экономист

воспитатель детей дошкольного возраста

2021 г.

13/3

С

11.

Стрепетова Марина

Александровна

воспитатель

среднее специальное

ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет»

педагогика и психология дошкольного образования

воспитатель в ДОУ

2022 г.

15/11

С

12.

Стрельцов Владимир

Петрович

воспитатель

высшее

Кубанская государственная академия физ-культуры

преподаватель физической культуры дошкольников

2020 г.

39/26

В

13.

Таныгина

Екатерина

Александровна

воспитатель

высшее

Смоленский гуманитарный университет

 

профессиональная переподготовка ООО «Столичный учебный центр»

Бакалавр

Направление подготовки Психология

воспитатель детей дошкольного возраста

2021 г.

1/1

Без квалификационной категории

14.

Терещенко Наталья

Олеговна

воспитатель

среднее

специальное

УМК «Педучилище - школа»

г. Железноводск

дошкольное воспитание

воспитатель в ДОУ

2020 г.

20/13

1

15.

Шеховцова Наталья

Владимировна

учитель-логопед

высшее

ГОУ ВПО Ставропольский государственный университет

Логопедия

Учитель-логопед

2020 г.

17/13

В

16.

Эреджепова Мадина

Кайтарбиевна

воспитатель

высшее

Пятигорский государственный лингвистический университет

русский языка и литература

учитель русского языка и литературы,

воспитатель

2020 г.

22/21

В

 квалификационная категория:

В – высшая

1 – первая квалификационная категория

С – соответствие занимаемой должности

 

 

 

   «Уполномоченный по правам ребенка в Ставропольском крае - Светлана Викторовна Адаменко, адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 206А, каб.309, 310, телефон: 8(8652) 35-74-34, 35-74-76, 35-74-40, 35-87-80, 35-74-80, е-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Информация МУ "Управления образования администрации города Пятигорска"

Приказ от 31.08.2022г. №91 о назначении ответственного по правам детства в ДОУ

Примерное ежедневное меню для питания детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет с 12-часовым пребыванием в ДОУ на зимний период 2023-24 г.г.

Примерное ежедневное меню для питания детей дошкольного возраста от 1 до 3 лет с 12-часовым пребыванием в ДОУ на зимний период 2023-24 г.г.

Список поставщиков продуктов питания и продовольственного сырья

Примерное десятидневное меню для детей от 3 до 7 лет на зимний период

1 день

Прием пищи Наименование блюда Вес Пищевые Энергет.
    блюда вещества (г) ценность рецептуры
      Белки Жиры Углеводы (ккал)  
НЕДЕЛЯ 1ДЕНЬ 1              
ЗАВТРАК 1 Омлет натуральный, запеченный 100 10,4 11,2 2 150,7 120301
  Чай с сахаром 200 0 0 10 40 160105
  Хлеб пшеничный йодированный 40 3,2 0,4 20 98 480
  Кондитерское изделие (печенье сахарное) 1 шт.(20г) 1,42 3,9 13,7 92,8  
Итого за завтрак     15,02 15,5 45,7 381,5  
               
ЗАВТРАК 2 Соки фруктовые 1 шт.(200г) 1 0 20,2 84 399
               
ОБЕД              
  Помидоры свежие 50 0,6 0,1 1,9 12 71
  Борщ с капустой и картофелем на курином бульоне 200 2,5 5,4 11,5 104,6 57
  Птица тушеная 80 9 7,8 2,8 112,5 301
  Изделия макаронные отварные 130 4,8 3,8 30,6 175,4 130401
  Компот из смеси сухофруктов 180 0,4 0,2 19,3 81 412
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Хлеб ржано- пшеничный 30 2,3 0,3 10,5 57,3 481
Итого за обед     21,96 17,9 91,6 616,3  
               
ПОЛДНИК Каша "Дружба" 130 3 4,2 17,5 154,4 120222
  Кефир 180 5,3 4,5 7,2 90 401
  Булочка ванильная 50 4 4,1 27,2 161 467
Итого за полдник     12,3 12,8 51,9 405,4  
               
УЖИН Фрикадельки рыбные отварные 70 9,3 2,6 5,1 81,4 263
  Картофель отварной, запеченный с растительным маслом 130 2,9 4,3 31,0 147,5 345
  Компот из плодов свежих (лимон) 200 0,12 0,02 22,4 90,2 160213
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Хлеб ржано- пшеничный 20 1,5 0,2 7 38,2 481
Итого за ужин     16,22 7,42 80,5 430,8  
ИТОГО ЗА ПЕРВЫЙ ДЕНЬ     66,5 53,62 289,9 1918  

2 день

Прием пищи Наименование блюда Вес Пищевые Энергет.
    блюда вещества (г) ценность рецептуры
      Белки Жиры Углеводы (ккал)  
ДЕНЬ 2              
ЗАВТРАК 1              
  Сыр (порциями) 10 2,32 2,95 0 36 7
  Каша жидкая молочная манная с маслом и сахаром 180 5,1 5,7 27,8 182,2 185
  Напиток кофейный с молоком 180 2,8 2,4 14,4 90,9 395
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
Итого за завтрак     12,62 11,35 57,2 382,6  
               
ЗАВТРАК 2 Плоды свежие 1 шт.(100г) 0,4 0,4 9,8 44,2 368
               
ОБЕД Огурцы свежие 50 0,3 0,1 1,1 2,3 70
  Суп из овощей 200 1,7 5,44 11,8 102,6 99
  Шницели рубленые 70 10,4 7,7 10,2 151,4 282
  Каша гречневая рассыпчатая 130 5,5 4,6 24,8 162,5 130309
  Компот из плодов свежих (яблок) 180 0,2 0,2 16 66,6 409
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Хлеб ржано- пшеничный 30 2,3 0,3 10,5 57,3 481
Итого за обед     22,8 18,64 89,4 616,2  
               
  Котлеты картофельные с маслом 100/5 3,3 6,3 21,4 156 139
ПОЛДНИК Ряженка 180 5,4 4,5 10,9 91,8 401
  Кондитерское изделие (печенье сахарное) 1 шт.(20г) 1,42 3,9 13,7 92,8  
Итого за полдник     10,12 14,7 46 340,6  
               
УЖИН              
  Капуста, тушенная с мясом 200 16,8 20,9 6,3 280,9 120517-1
  Чай с лимоном 200 0,04 0 8,1 32,6 160106
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Хлеб ржано- пшеничный 20 1,5 0,2 7 38,2 481
Итого за ужин     20,74 21,4 36,4 425,2  
ИТОГО ЗА ВТОРОЙ ДЕНЬ     66,68 66,49 238,8 1808,8  

3 день

Прием пищи Наименование блюда Вес Пищевые Энергет.
    блюда вещества (г) ценность рецептуры
      Белки Жиры Углеводы (ккал)  
ДЕНЬ 3              
ЗАВТРАК 1              
  Масло (порциями) 10 0,08 7,3 0,1 66,1 6
  Каша жидкая молочная пшенная с маслом и сахаром 180 7,4 7,2 27,6 209,3 185
  Какао с молоком 180 3,6 3,2 15,8 107 397
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
Итого за завтрак     13,48 18 58,5 455,9  
               
ЗАВТРАК 2 Плоды свежие 1 шт.(100г) 0,4 0,4 9,8 44,2 368
               
ОБЕД              
  Помидоры свежие 50 0,6 0,1 1,9 12 71
  Суп картофельный с крупой пшеничной на мясном бульоне 200 3,7 2,6 14,8 97,4 80
  Рагу из овощей с мясом отварным 200 15,2 18,8 20,8 314 301
  Компот из смеси сухофруктов 180 0,4 0,2 19,3 81 412
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Хлеб ржано- пшеничный 30 2,3 0,3 10,5 57,3 481
Итого за обед     24,6 22,3 82,3 635,2  
               
ПОЛДНИК Пудинг из творога с яблоками 100 12,6 10,2 10,3 182,1 54-4т-2020
  Молоко кипяченое 180 5 4,5 8,5 93,6 400
Итого за полдник     17,6 14,7 18,8 275,7  
               
УЖИН Котлеты рыбные школьные 70 7,2 3 5,8 79,1 283
  Свекла тушеная 150 2,5 4,5 12,2 130 59
  Соки фруктовые 1 шт.(200г) 1 0 20,2 84 399
  Хлеб пшеничный йодированный 20 2,4 0,3 15 73,5 480
  Хлеб ржано- пшеничный 20 1,5 0,2 7 38,2 481
Итого за ужин     14,6 8 60,2 404,8  
ИТОГО ЗА ТРЕТИЙ ДЕНЬ     70,68 63,4 229,6 1815,8  

4 день

Прием пищи Наименование блюда Вес Пищевые Энергет.
    блюда вещества (г) ценность рецептуры
      Белки Жиры Углеводы (ккал)  
ДЕНЬ 4              
ЗАВТРАК 1              
  Сыр (порциями) 10 2,32 2,95 0 36 7
  Суп молочный с макаронными изделиями 180 5,1 4,7 16,9 130,7 93
  Напиток кофейный с молоком 180 2,8 2,4 14,4 90,9 395
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
Итого за завтрак     12,62 10,35 46,3 331,1  
               
ЗАВТРАК 2 Плоды свежие 1 шт.(100г) 0,4 0,4 9,8 44,2 368
               
ОБЕД              
  Огурцы свежие 50 0,3 0,1 1,1 2,3 70
  Борщ с картофелем на курином бульоне 200 2,6 5,5 12,5 109,5 58
  Плов куриный 200 19 22,6 39,1 435,5 130101
  Компот из плодов свежих (яблок) 180 0,2 0,2 16 66,6 409
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Хлеб ржано- пшеничный 30 2,3 0,3 10,5 57,3 481
Итого за обед     26,8 29 94,2 744,7  
               
ПОЛДНИК Пирожки печеные из сдобного дрожжевого теста с повидлом 80 4,6 5 46,4 248,7 454
  Кефир 180 5,3 4,5 7,2 90 401
Итого за полдник     9,9 9,5 53,6 338,7  
               
УЖИН Омлет с картофелем с маслом сливочным 120/5 9 16,7 9,4 225 218
  Морковь отварная с маслом 70/2 0,9 1,8 3,6 34,5 320
  Чай с лимоном 200 0,04 0 8,1 32,6 160106
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Хлеб ржано- пшеничный 30 2,3 0,3 10,5 57,3 481
Итого за ужин     14,6 19,1 46,6 422,9  
ИТОГО ЗА ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ     64,36 68,35 250,5 1881,6  

5 день

Прием пищи Наименование блюда Вес Пищевые Энергет.
    блюда вещества (г) ценность рецептуры
      Белки Жиры Углеводы (ккал)  
ДЕНЬ 5              
ЗАВТРАК 1              
  Масло (порциями) 10 0,08 7,3 0,1 66,1 6
  Каша жидкая молочная с овсяными хлопьми "Геркулес" 180 5,3 5,5 24,4 172,4 185
  с маслом и сахаром            
  Какао с молоком 180 3,6 3,2 15,8 107 397
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
Итого за завтрак     11,38 16,3 55,3 419  
               
ЗАВТРАК 2 Соки фруктовые 1 шт.(200г) 1 0 20,2 84 399
               
ОБЕД Помидоры свежие 50 0,6 0,1 1,9 12 71
  Суп крестьянский с крупой пшенной 200 2 5,1 17,6 99,6 108
  Котлеты рыбные (минтай) 70 9,8 2 6 80,1 54-3р-2020
  Пюре картофельное 130 2,9 3,3 18,7 116,1 130101
  Компот из смеси сухофруктов 180 0,4 0,2 19,3 81 412
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Хлеб ржано- пшеничный 30 2,3 0,3 10,5 57,3 481
Итого за обед     20,4 11,3 89 519,6  
               
ПОЛДНИК Запеканка из творога 100 17,5 12,1 17,2 247 237
  Соус молочный (сладкий) 20 0,4 0,8 2,6 20,3 351
  Молоко кипяченое 180 5 4,5 8,5 93,6 400
Итого за полдник     22,9 17,4 28,3 360,9  
               
УЖИН              
  Рагу из мяса птицы 200 16,9 15,6 22,9 299,1 120609
  Чай с сахаром 200 0 0 10 40 160105
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Хлеб ржано- пшеничный 20 1,5 0,2 7 38,2 481
Итого за ужин     20,8 16,1 54,9 450,8  
ИТОГО ЗА ПЯТЫЙ ДЕНЬ     76,5 61,1 247,7 1834,3  

6 день

Прием пищи Наименование блюда Вес Пищевые Энергет.
    блюда вещества (г) ценность рецептуры
      Белки Жиры Углеводы (ккал)  
НЕДЕЛЯ 2 ДЕНЬ 6              
ЗАВТРАК 1              
  Омлет натуральный, запеченный 100 10,4 11,2 2 150,7 120301
  Чай с сахаром 200 0 0 10 40 160105
  Хлеб пшеничный йодированный 40 3,2 0,4 20 98 480
  Кондитерское изделие (печенье сахарное) 1 шт.(20г) 1,42 3,9 13,7 92,8  
Итого за завтрак     15,02 15,5 45,7 381,5  
               
ЗАВТРАК 2 Соки фруктовые 1 шт.(200г) 1 0 20,2 84 399
               
  Огурцы свежие 50 0,3 0,1 1,1 2,3 70
ОБЕД Борщ с капустой и картофелем на курином бульоне 200 2,5 5,4 11,5 104,6 57
  Суфле куриное 70 11,9 12,8 2,2 171,7 310
  Каша рисовая рассыпчатая с овощами 130 3 3,3 30 161,2 166
  Компот из смеси сухофруктов 180 0,4 0,2 19,3 81 412
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Хлеб ржано- пшеничный 30 2,3 0,3 10,5 57,3 481
Итого за обед     22,76 22,4 89,6 651,6  
               
ПОЛДНИК Каша жидкая на молоке гречневая 130 4,6 6,1 16,3 156 120221
  Кефир 180 5,3 4,5 7,2 90 401
  Булочка домашняя 50 3,6 6,3 27 179 469
Итого за полдник     13,5 16,9 50,5 425  
               
УЖИН Котлета рыбная любительская 70 9,8 3,4 7,9 101,5 256
  Картофель отварной, запеченный с растительным маслом 130 2,9 4,3 31,0 147,5 345
  Компот из плодов свежих (лимон) 200 0,12 0,02 22,4 90,2 160213
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Хлеб ржано- пшеничный 20 1,5 0,2 7 38,2 481
Итого за ужин     16,72 8,22 83,3 450,9  
ИТОГО ЗА ШЕСТОЙ ДЕНЬ     69 63,02 289,3 1993  

7 день

Прием пищи Наименование блюда Вес Пищевые Энергет.
    блюда вещества (г) ценность рецептуры
      Белки Жиры Углеводы (ккал)  
ДЕНЬ 7              
ЗАВТРАК 1              
  Сыр (порциями) 10 2,32 2,95 0 36 7
  Каша жидкая молочная пшенная с маслом и сахаром 180 7,4 7,2 27,6 209,3 185
  Напиток кофейный с молоком 180 2,8 2,4 14,4 90,9 395
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
Итого за завтрак     14,92 12,85 57 409,7  
               
ЗАВТРАК 2 Плоды свежие 1 шт.(100г) 0,4 0,4 9,8 44,2 368
ОБЕД              
  Помидоры свежие 50 0,6 0,1 1,9 12 71
  Суп из овощей на мясном бульоне 200 3,3 5,8 12,9 116,4 99
  Запеканка картофельная с мясом 200 15,1 12 32 296 291
  Компот из плодов свежих (яблок) 180 0,2 0,2 16 66,6 409
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Хлеб ржано- пшеничный 30 2,3 0,3 10,5 57,3 481
Итого за обед     23,9 18,7 88,3 621,8  
               
ПОЛДНИК Сырники из творога 100 16 9,5 16,2 217,5 263
  Соус яблочный 20 0,02 0,02 3,5 13,9 362
  Ряженка 180 5,4 4,5 10,9 91,8 401
Итого за полдник     21,42 14,02 30,6 323,2  
               
УЖИН              
  Голубцы ленивые 200 14,9 9,4 21,3 230,4 298
  Чай с лимоном 200 0,04 0 8,1 32,6 160106
  Хлеб пшеничный йодированный 40 3,2 0,4 20 98 480
  Хлеб ржано- пшеничный 30 2,3 0,3 10,5 57,3 481
               
Итого за ужин     20,44 10,1 59,9 418,3  
ИТОГО ЗА СЕДЬМОЙ ДЕНЬ     81,1 56,1 245,6 1817,2  

8 день

Прием пищи Наименование блюда Вес Пищевые Энергет.
    блюда вещества (г) ценность рецептуры
      Белки Жиры Углеводы (ккал)  
ДЕНЬ 8              
ЗАВТРАК 1              
  Масло (порциями) 10 0,08 7,3 0,1 66,1 6
  Каша жидкая молочная с овсяными хлопьми "Геркулес" 180 5,3 5,5 24,4 172,4 185
  с маслом и сахаром            
  Какао с молоком 180 3,6 3,2 15,8 107 397
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
Итого за завтрак     11,38 16,3 55,3 419  
               
ЗАВТРАК 2 Плоды свежие 1 шт.(100г) 0,4 0,4 9,8 44,2 368
               
ОБЕД Суп картофельный с макаронными изделиями 200 2,2 2,2 13,7 83,8 82
  Котлеты рубленые 70 10,4 7,7 10,2 151,4 282
  Каша вязкая пшеничная 100 2,7 2,1 16,7 102,0 168
  Свекла, тушенная в сметанном соусе 80 1,3 1 8,3 49 340
  Компот из смеси сухофруктов 180 0,4 0,2 19,3 81 412
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Хлеб ржано- пшеничный 30 2,3 0,3 10,5 57,3 481
Итого за обед     21,7 13,8 93,7 598  
               
ПОЛДНИК Ватрушка с повидлом 80 5,1 3,5 50,4 253,3 458
  Молоко кипяченое 180 5 4,5 8,5 93,6 400
Итого за полдник     10,1 8 58,9 346,9  
               
УЖИН              
  Шницель рыбный натуральный 70 10,6 3,4 7,2 101,5 258
  Картофель отварной 150 2,9 4,5 23 143 318
  Чай с сахаром 200 0 0 10 40 160105
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Хлеб ржано- пшеничный 20 1,5 0,2 7 38,2 481
Итого за ужин     17,4 8,4 62,2 396,2  
ИТОГО ЗА ВОСЬМОЙ ДЕНЬ     61,0 46,9 279,9 1804,3  

9 день

Прием пищи Наименование блюда Вес Пищевые Энергет.
    блюда вещества (г) ценность рецептуры
      Белки Жиры Углеводы (ккал)  
ДЕНЬ 9              
ЗАВТРАК 1              
  Сыр (порциями) 10 2,32 2,95 0 36 7
  Каша жидкая молочная манная с маслом и сахаром 180 5,1 5,7 27,8 182,2 185
  Напиток кофейный с молоком 180 2,8 2,4 14,4 90,9 395
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
Итого за завтрак     12,62 11,35 57,2 382,6  
               
ЗАВТРАК 2 Плоды свежие 1 шт.(100г) 0,4 0,4 9,8 44,2 368
               
ОБЕД Огурцы свежие 50 0,3 0,1 1,1 2,3 70
  Щи из свежей капусты с картофелем на курином бульоне 200 2,5 5,4 8,1 90,4 67
  Рагу из мяса птицы 200 16,9 15,6 22,9 299,1 120609
  Компот из плодов свежих (яблок) 180 0,2 0,2 16 66,6 409
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Хлеб ржано- пшеничный 30 2,3 0,3 10,5 57,3 481
Итого за обед     24,6 21,9 73,6 615,2  
               
ПОЛДНИК Пудинг из творога с рисом 100 14,7 9,9 18,9 224 236
  Соус молочный (сладкий) 20 0,4 0,8 2,6 20,3 351
  Кефир 180 5,3 4,5 7,2 90 401
Итого за полдник     20,4 15,2 28,7 334,3  
               
УЖИН              
  Омлет натуральный, запеченный 100 10,4 11,2 2 150,7 120301
  Икра морковная 100 2,1 4,6 11 94 54
  Чай с лимоном 200 0,04 0 8,1 32,6 160106
  Хлеб пшеничный йодированный 20 1,6 0,2 10 49 480
  Хлеб ржано- пшеничный 20 1,5 0,2 7 38,2 481
  Кондитерское изделие (печенье сахарное) 1 шт.(20г) 1,42 3,9 13,7 92,8  
Итого за ужин     17,06 20,1 51,8 457,3  
ИТОГО ЗА ДЕВЯТЫЙ ДЕНЬ     75,08 68,95 221,1 1833,6  

10 день

Прием пищи Наименование блюда Вес Пищевые Энергет.
    блюда вещества (г) ценность рецептуры
      Белки Жиры Углеводы (ккал)  
ДЕНЬ 10              
ЗАВТРАК 1              
  Масло (порциями) 10 0,08 7,3 0,1 66,1 6
  Суп молочный с гречневой крупой 180 5,2 4,3 14,3 116,9 54-17к
  Какао с молоком 180 3,6 3,2 15,8 107 397
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
Итого за завтрак     11,28 15,1 45,2 363,5  
               
ЗАВТРАК 2 Соки фруктовые 1 шт.(200г) 1 0 20,2 84 399
               
ОБЕД Помидоры свежие 50 0,6 0,1 1,9 12 71
  Суп картофельный с горохом 200 4,4 4,3 13 107,8 81
  Сухарики из хлеба пшеничного 15 1,71 0,6 10,7 55,5 180601
  Пудинг рыбный запеченный 75 9,5 5 6,2 116 269
  Пюре картофельное 130 2,9 3,3 18,7 116,1 130101
  Компот из смеси сухофруктов 180 0,4 0,2 19,3 81 412
  Хлеб пшеничный йодированный 20 1,6 0,2 10 49 480
  Хлеб ржано- пшеничный 30 2,3 0,3 10,5 57,3 481
Итого за обед     23,41 14 90,3 594,7  
               
ПОЛДНИК Макароны, запеченные с сыром 100 3,5 3,9 19,3 135,8 248
  Молоко кипяченое 180 5 4,5 8,5 93,6 400
  Кондитерское изделие (печенье сахарное) 1 шт.(20г) 1,42 3,9 13,7 92,8  
Итого за полдник     9,92 12,3 41,5 322,2  
               
УЖИН Гуляш из отварной птицы 80 11,3 9,5 0,9 135,9 120601
  Каша вязкая рисовая 150 2,3 3,9 24,1 141 168
  Чай с сахаром 200 0 0 10 40 160105
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Хлеб ржано- пшеничный 30 2,3 0,3 10,5 57,3 481
Итого за ужин     18,3 14 60,5 447,7  
ИТОГО ЗА ДЕСЯТЫЙ ДЕНЬ     63,9 55,4 257,7 1812,1  
Итого за весь период     695 603 2550 18519  
Среднее значение за период     69,5 60,3 255,0 1851,9  

Примерное десятидневное меню для детей от 1 до 3 лет на зимний период

1 день

Прием пищи Наименование блюда Вес Пищевые Энергет.
    блюда вещества (г) ценность рецептуры
      Белки Жиры Углеводы (ккал)  
НЕДЕЛЯ 1 ДЕНЬ 1              
ЗАВТРАК 1              
  Омлет натуральный, запеченный 80 8,4 9,0 1,6 120,5 120301
  Чай с сахаром 180 0 0 9 36 160105
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Кондитерское изделие (печенье сахарное) 1 шт.(20г) 1,42 3,9 13,7 92,8  
Итого за завтрак     12,22 13,2 39,3 322,8  
               
ЗАВТРАК 2 Соки фруктовые 1 шт.(200г) 1 0 20,2 84 399
               
               
ОБЕД Помидоры свежие 30 0,4 0,1 1,1 7,2 71
  Борщ с капустой и картофелем на курином бульоне 150 1,8 4,0 8,6 78,5 57
  Птица тушеная 60 6,8 5,9 2,1 84,4 301
  Изделия макаронные отварные 110 4 3,2 25,9 148,4 130401
  Компот из смеси сухофруктов 150 0,3 0,2 16 67,5 412
  Хлеб пшеничный йодированный 20 1,6 0,2 10 49 480
  Хлеб ржано- пшеничный 20 1,5 0,2 7 38,2 481
Итого за обед     16,4 13,8 70,7 473,2  
               
ПОЛДНИК Каша "Дружба" 130 3 4,2 17,5 154,4 120222
  Кефир 150 4,4 3,8 6 75 401
  Булочка ванильная 50 4 4,1 27,2 161 467
Итого за полдник     11,4 12,1 50,7 390,4  
               
УЖИН Фрикадельки рыбные отварные 50 6,7 1,8 3,7 56,7 263
  Картофель отварной, запеченный с растительным маслом 120 2,7 4 28,6 136,2 345
  Компот из плодов свежих (лимон) 180 0,11 0,02 20,2 81,2 160213
  Хлеб пшеничный йодированный 30 2,4 0,3 15 73,5 480
  Хлеб ржано- пшеничный 20 1,5 0,2 7 38,2 481
Итого за ужин     13,41 6,32 74,5 385,8  
ИТОГО ЗА ПЕРВЫЙ ДЕНЬ     54,43 45,42 255,4 1656,2  

2 день

Прием пищи Наименование блюда Вес Пищевые Энергет.
    блюда вещества (г) ценность рецептуры
      Белки Жиры Углеводы (ккал)  
ДЕНЬ 2              
ЗАВТРАК 1              
  Сыр (порциями) 10 2,32 2,95 0 36 7
  Каша жидкая молочная манная с маслом и сахаром 160 4,5 5,1 24,7 162 185
  Напиток кофейный с молоком 160 2,4 2,2 12,8 80,8 395
  Хлеб пшеничный йодированный 20 1,6 0,2 10 49 480
Итого за завтрак     10,82 10,45 47,5 327,8  
               
ЗАВТРАК 2 Плоды свежие 1 шт.(100г) 0,4 0,4 9,8 44,2 368
               
ОБЕД Огурцы свежие 30 0,2 0,1 0,7 1,4 70
  Суп из овощей 150 1,3 4,1 8,9 77 99
  Шницели рубленые 50 7,4 5,6 7,5 110,0 282
  Каша гречневая рассыпчатая 110 4,7 3,9 21 137,5 130309
  Компот из плодов свежих (яблок) 150 0,17 0,17 13,3 55,5 409
  Хлеб пшеничный йодированный 20 1,6 0,2 10 49 480
  Хлеб ржано- пшеничный 20 1,5 0,2 7 38,2 481
Итого за обед     16,87 14,27 68,4 468,6  
               
ПОЛДНИК Котлеты картофельные с маслом 100/5 3,3 6,3 21,4 156 139
  Ряженка 150 4,5 3,8 9,1 76,5 401
  Кондитерское изделие (печенье сахарное) 1 шт.(20г) 1,42 3,9 13,7 92,8  
Итого за полдник     9,22 14 44,2 325,3  
               
УЖИН              
  Капуста, тушенная с мясом 180 15,1 18,8 5,7 252,9 120517-1
  Чай с лимоном 180 0,04 0 7,3 29,3 160106
  Хлеб пшеничный йодированный 20 1,6 0,2 10 49 480
  Хлеб ржано- пшеничный 20 1,5 0,2 7 38,2 481
Итого за ужин     18,24 19,2 30 369,4  
ИТОГО ЗА ВТОРОЙ ДЕНЬ     55,55 58,32 199,9 1535,3  

3 день

Прием пищи Наименование блюда Вес Пищевые Энергет.
    блюда вещества (г) ценность рецептуры
      Белки Жиры Углеводы (ккал)  
ДЕНЬ 3              
ЗАВТРАК 1              
  Масло (порциями) 10 0,08 7,3 0,1 66,1 6
