Примерное ежедневное меню для питания детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет с 12-часовым пребыванием в ДОУ на осенний период 2022 г.г.
Примерное ежедневное меню для питания детей дошкольного возраста от 1 до 3 лет с 12-часовым пребыванием в ДОУ на осенний период 2022 г.г.
Сведения о поставщиках на 2022 год (по 31 ноября)
Примерное десятидневное меню для детей от 3 до 7 лет на осенний период
1 день
Прием пищи | Наименование блюда | Вес | Пищевые | Энергет. | № | ||
блюда | вещества (г) | ценность | рецептуры | ||||
Белки | Жиры | Углеводы | (ккал) | ||||
ДЕНЬ 10 | |||||||
ЗАВТРАК 1 | |||||||
Масло сливочное крестьянское (порционное) | 10 | 0,08 | 7,3 | 0,1 | 66,1 | 6 | |
Каша жидкая молочная рисовая с маслом и сахаром | 180/4/4 | 6,5 | 5,9 | 31,7 | 206,5 | 185 | |
Какао с молоком | 200 | 4 | 3,5 | 17,6 | 118,9 | 397 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 30 | 2,4 | 0,3 | 15 | 73,5 | 480 | |
Итого за завтрак | 12,98 | 17 | 64,4 | 465 | |||
ЗАВТРАК 2 | Плоды свежие (яблоко) | 1 шт.(100г) | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 44,2 | 368 |
ОБЕД | Помидор свежий | 30 | 0,4 | 0,1 | 1,2 | 7,7 | 71 |
Суп картофельный с горохом | 200 | 4,4 | 4,3 | 13 | 107,8 | 81 | |
Сухарики из хлеба пшеничного | 15 | 1,71 | 0,6 | 10,7 | 55,5 | 180601 | |
Суфле из рыбы с маслом сливочным | 80/5 | 12,6 | 7,3 | 3,3 | 129 | 268 | |
Пюре картофельное | 150 | 3,3 | 3,8 | 21,6 | 134,1 | 130101 | |
Компот из смеси сухофруктов | 180 | 0,4 | 0,2 | 19,3 | 81 | 412 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 20 | 1,6 | 0,2 | 10 | 49 | 480 | |
Хлеб ржано- пшеничный | 30 | 2,3 | 0,3 | 10,5 | 57,3 | 481 | |
Итого за обед | 26,71 | 16,8 | 89,6 | 621,4 | |||
ПОЛДНИК | Макароны, запеченные с сыром | 120 | 4,2 | 4,7 | 23,2 | 163 | 248 |
Молоко кипяченое | 200 | 5 | 4,5 | 8,9 | 93,6 | 400 | |
Кондитерское изделие (печенье песочное) | 2 шт.(32г) | 2,1 | 6,1 | 21,8 | 148 | ||
Итого за полдник | 11,3 | 15,3 | 53,9 | 404,6 | |||
УЖИН | Котлеты рубленные из птицы | 70 | 10,8 | 9,9 | 11 | 176,8 | 305 |
Рагу из овощей | 150 | 2,6 | 7,7 | 17,5 | 150,1 | 130203 | |
Сок фруктовый порционный (яблочный) | 1 шт.(200г) | 1 | 0 | 20,2 | 84 | 399 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 20 | 1,6 | 0,2 | 10 | 49 | 480 | |
Хлеб ржано- пшеничный | 20 | 1,52 | 0,24 | 7 | 38,2 | 481 | |
Итого за ужин | 17,52 | 18,04 | 65,7 | 498,1 | |||
ИТОГО ЗА ДЕСЯТЫЙ ДЕНЬ | 68,9 | 67,5 | 283,4 | 2033,3 | |||
Итого за весь период | 735 | 655 | 2498 | 19080 | |||
Среднее значение за период | 73,5 | 65,5 | 249,8 | 1908,0 | |||
2 день
Прием пищи | Наименование блюда | Вес | Пищевые | Энергет. | № | ||
блюда | вещества (г) | ценность | рецептуры | ||||
Белки | Жиры | Углеводы | (ккал) | ||||
ДЕНЬ 2 | |||||||
ЗАВТРАК 1 | |||||||
Сыр (порционный) | 10 | 2,32 | 3 | 0 | 36 | 7 | |
Каша жидкая на молоке манная с маслом и сахаром | 180/4/4 | 7,2 | 7,4 | 31 | 219 | 185 | |
Кофейный напиток с молоком | 200 | 3,1 | 2,7 | 16 | 101 | 395 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 30 | 2,4 | 0,3 | 15 | 73,5 | 480 | |
Итого за завтрак | 15,02 | 13,4 | 62 | 429,5 | |||
ЗАВТРАК 2 | Плоды свежие (яблоко) | 1 шт.(100г) | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 44,2 | 368 |
ОБЕД | Помидор свежий | 30 | 0,4 | 0,1 | 1,2 | 7,7 | 71 |
Суп из овощей со сметаной | 200 | 1,7 | 5,44 | 11,8 | 102,6 | 99 | |
Шницель из говядины рубленый | 80 | 11,9 | 8,8 | 11,6 | 173 | 282 | |
Каша гречневая вязкая с маслом | 130/4 | 4 | 3,4 | 18,2 | 119,6 | 168 | |
Компот из плодов свежих (яблок) | 180 | 0,2 | 0,2 | 16 | 66,6 | 409 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 20 | 1,6 | 0,2 | 10 | 49 | 480 | |
Хлеб ржано- пшеничный | 30 | 2,3 | 0,3 | 10,5 | 57,3 | 481 | |
Итого за обед | 22,1 | 18,44 | 79,3 | 575,8 | |||
Котлеты картофельные с маслом | 100/5 | 3,3 | 6,3 | 21,4 | 156 | 139 | |
ПОЛДНИК | Ряженка 2,5% | 200 | 5,4 | 4,5 | 7,2 | 95,4 | 401 |
Кондитерское изделие (печенье песочное) | 2 шт.(32г) | 2,1 | 6,1 | 21,8 | 148 | ||
Итого за полдник | 10,8 | 16,9 | 50,4 | 399,4 | |||
УЖИН | |||||||
Капуста, тушенная с мясом | 230 | 19,3 | 24 | 7,3 | 323,1 | 120517-1 | |
Чай с сахаром | 180/9 | 0,2 | 0,05 | 9 | 37,8 | 430 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 30 | 2,4 | 0,3 | 15 | 73,5 | 480 | |
Хлеб ржано- пшеничный | 30 | 2,3 | 0,3 | 10,5 | 57,3 | 481 | |
Итого за ужин | 24,2 | 24,65 | 41,8 | 491,7 | |||
ИТОГО ЗА ВТОРОЙ ДЕНЬ | 72,52 | 73,79 | 243,3 | 1940,6 |
3 день
Прием пищи | Наименование блюда | Вес | Пищевые | Энергет. | № | ||
блюда | вещества (г) | ценность | рецептуры | ||||
Белки | Жиры | Углеводы | (ккал) | ||||
ДЕНЬ 3 | |||||||
ЗАВТРАК 1 | |||||||
Масло сливочное крестьянское (порционное) | 10 | 0,08 | 7,3 | 0,1 | 66,1 | 6 | |
Каша жидкая молочная пшенная с маслом и сахаром | 180/4/4 | 7,4 | 7,2 | 27,6 | 209,3 | 185 | |
Какао с молоком | 200 | 4 | 3,5 | 17,6 | 118,9 | 397 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 30 | 2,4 | 0,3 | 15 | 73,5 | 480 | |
Итого за завтрак | 13,88 | 18,3 | 60,3 | 467,8 | |||
ЗАВТРАК 2 | Плоды свежие (яблоко) | 1 шт.(100г) | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 44,2 | 368 |
ОБЕД | |||||||
Огурец свежий | 30 | 0,2 | 0,1 | 0,8 | 1,7 | 70 | |
Суп картофельный с крупой пшеничной | 200 | 1,7 | 2,3 | 11,4 | 73,2 | 80 | |
Рагу из овощей с мясом отварным | 200 | 15,2 | 18,8 | 20,8 | 314 | 301 | |
Компот из смеси сухофруктов | 180 | 0,4 | 0,2 | 19,3 | 81 | 412 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 20 | 1,6 | 0,2 | 10 | 49 | 480 | |
Хлеб ржано- пшеничный | 30 | 2,3 | 0,3 | 10,5 | 57,3 | 481 | |
Итого за обед | 21,4 | 21,9 | 72,8 | 576,2 | |||
ПОЛДНИК | Пудинг из творога с яблоками | 120 | 15,1 | 12,2 | 12,3 | 218,5 | 54-4т-2020 |
Молоко кипяченое | 200 | 5 | 4,5 | 8,9 | 93,6 | 400 | |
Итого за полдник | 20,1 | 16,7 | 21,2 | 312,1 | |||
УЖИН | Котлеты рубленные из фарша рыбного | 80 | 12,1 | 3,2 | 12,2 | 126 | 120401 |
Свекла тушеная | 150 | 2,5 | 4,5 | 12,2 | 130 | 59 | |
Сок фруктовый порционный (яблочный) | 1 шт.(200г) | 1 | 0 | 20,2 | 84 | 399 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 30 | 2,4 | 0,3 | 15 | 73,5 | 480 | |
Хлеб ржано- пшеничный | 30 | 2,3 | 0,3 | 10,5 | 57,3 | 481 | |
Итого за ужин | 20,3 | 8,3 | 70,1 | 470,8 | |||
ИТОГО ЗА ТРЕТИЙ ДЕНЬ | 76,08 | 65,6 | 234,2 | 1871,1 |
4 день
Прием пищи | Наименование блюда | Вес | Пищевые | Энергет. | № | ||
блюда | вещества (г) | ценность | рецептуры | ||||
Белки | Жиры | Углеводы | (ккал) | ||||
ДЕНЬ 4 | |||||||
ЗАВТРАК 1 | |||||||
Сыр (порционный) | 15 | 3,5 | 4,4 | 0 | 54 | 7 | |
Суп молочный с макаронными изделиями | 200 | 5,7 | 5,2 | 18,8 | 145,2 | 93 | |
Кофейный напиток с молоком | 200 | 3,1 | 2,7 | 16 | 101 | 395 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 30 | 2,4 | 0,3 | 15 | 73,5 | 480 | |
Итого за завтрак | 14,7 | 12,6 | 49,8 | 373,7 | |||
ЗАВТРАК 2 | Плоды свежие (яблоко) | 1 шт.(100г) | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 44,2 | 368 |
ОБЕД | |||||||
Помидор свежий | 30 | 0,4 | 0,1 | 1,2 | 7,7 | 71 | |
Борщ с картофелем и сметаной на курином бульоне | 200 | 1,9 | 6,3 | 11,8 | 111,8 | 58 | |
Плов куриный | 200 | 19 | 22,6 | 39,1 | 435,5 | 130101 | |
Компот из плодов свежих (яблок) | 180 | 0,2 | 0,2 | 16 | 66,6 | 409 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 20 | 1,6 | 0,2 | 10 | 49 | 480 | |
Хлеб ржано- пшеничный | 30 | 2,3 | 0,3 | 10,5 | 57,3 | 481 | |
Итого за обед | 25,4 | 29,7 | 88,6 | 727,9 | |||
ПОЛДНИК | Пирожки печеные из сдобного дрожжевого теста с повидлом | 80 | 4,7 | 5,2 | 38,5 | 248,7 | 454 |
Кефир 2,5% | 200 | 5,4 | 4,5 | 7,2 | 95,4 | 401 | |
Итого за полдник | 10,1 | 9,7 | 45,7 | 344,1 | |||
УЖИН | Омлет с картофелем с маслом сливочным | 120/5 | 9 | 16,7 | 9,4 | 225 | 218 |
Морковь отварная с маслом | 96,5/3,5 | 1,3 | 2,5 | 5,2 | 49,3 | 320 | |
Чай с сахаром | 180/9 | 0,2 | 0,05 | 9 | 37,8 | 430 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 30 | 2,4 | 0,3 | 15 | 73,5 | 480 | |
Хлеб ржано- пшеничный | 30 | 2,3 | 0,3 | 10,5 | 57,3 | 481 | |
Итого за ужин | 15,2 | 19,9 | 49,1 | 442,9 | |||
ИТОГО ЗА ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ | 65,8 | 72,25 | 243 | 1932,8 |
5 день
Прием пищи | Наименование блюда | Вес | Пищевые | Энергет. | № | ||
блюда | вещества (г) | ценность | рецептуры | ||||
Белки | Жиры | Углеводы | (ккал) | ||||
ДЕНЬ 5 | |||||||
ЗАВТРАК 1 | |||||||
Масло сливочное крестьянское (порционное) | 10 | 0,08 | 7,3 | 0,1 | 66,1 | 6 | |
Каша жидкая на молоке "Геркулес" с маслом и сахаром | 180/4/4 | 6,7 | 6,5 | 24,8 | 188,4 | 185 | |
Чай с лимоном | 180/9/6 | 0,2 | 0,05 | 9,2 | 37,8 | 431 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 30 | 2,4 | 0,3 | 15 | 73,5 | 480 | |
Итого за завтрак | 9,38 | 14,15 | 49,1 | 365,8 | |||
ЗАВТРАК 2 | Плоды свежие (яблоко) | 1 шт.(100г) | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 44,2 | 368 |
ОБЕД | Огурец свежий | 30 | 0,2 | 0,1 | 0,8 | 1,7 | 70 |
Суп картофельный с крупой пшенной | 200 | 1,7 | 2,3 | 11,4 | 73,2 | 80 | |
Пудинг рыбный запеченный | 75 | 9,5 | 5 | 6,2 | 116 | 269 | |
Пюре картофельное | 150 | 3,3 | 3,8 | 21,6 | 134,1 | 130101 | |
Компот из смеси сухофруктов | 180 | 0,4 | 0,2 | 19,3 | 81 | 412 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 20 | 1,6 | 0,2 | 10 | 49 | 480 | |
Хлеб ржано- пшеничный | 30 | 2,3 | 0,3 | 10,5 | 57,3 | 481 | |
Итого за обед | 19 | 11,9 | 79,8 | 512,3 | |||
ПОЛДНИК | Запеканка из творога | 120 | 21 | 14,5 | 20,7 | 296,4 | 237 |
Соус молочный сладкий | 20 | 0,4 | 0,8 | 2,6 | 20,3 | 351 | |
Молоко кипяченое | 200 | 5 | 4,5 | 8,9 | 93,6 | 400 | |
Итого за полдник | 26,4 | 19,8 | 32,2 | 410,3 | |||
УЖИН | Помидор свежий | 30 | 0,4 | 0,1 | 1,2 | 7,7 | 71 |
Рагу из мяса птицы | 200 | 16,9 | 15,6 | 22,9 | 299,1 | 120609 | |
Сок фруктовый порционный (яблочный) | 1 шт.(200г) | 1 | 0 | 20,2 | 84 | 399 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 30 | 2,4 | 0,3 | 15 | 73,5 | 480 | |
Хлеб ржано- пшеничный | 20 | 1,52 | 0,24 | 7 | 38,2 | 481 | |
Итого за ужин | 22,22 | 16,24 | 66,3 | 502,5 | |||
ИТОГО ЗА ПЯТЫЙ ДЕНЬ | 77,1 | 69,0 | 234,7 | 1880,9 |
6 день
Прием пищи | Наименование блюда | Вес | Пищевые | Энергет. | № | ||
блюда | вещества (г) | ценность | рецептуры | ||||
Белки | Жиры | Углеводы | (ккал) | ||||
НЕДЕЛЯ 2 ДЕНЬ 6 | |||||||
ЗАВТРАК 1 | Омлет натуральный, запеченный | 100 | 10,4 | 11,2 | 2 | 150,68 | 120301 |
Икра кабачковая (консервы) | 40 | 0,7 | 0,7 | 3,1 | 36 | 76 | |
Чай с лимоном | 180/9/6 | 0,2 | 0,05 | 9,2 | 37,8 | 431 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 40 | 3,2 | 0,4 | 20 | 98 | 480 | |
Кондитерское изделие (печенье песочное) | 1 шт.(16г) | 1,05 | 6,05 | 10,9 | 74 | 480 | |
Итого за завтрак | 15,55 | 18,4 | 45,2 | 396,48 | |||
ЗАВТРАК 2 | Плоды свежие (яблоко) | 1 шт.(100г) | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 44,2 | 368 |
Огурец свежий | 30 | 0,2 | 0,1 | 0,8 | 1,7 | 70 | |
ОБЕД | Борщ с капустой, картофелем, сметаной | 200 | 1,7 | 5,4 | 10,6 | 98 | 57 |
Биточки рубленые куриные | 70 | 11,6 | 10,7 | 9,4 | 180,8 | 120611 | |
Каша рисовая рассыпчатая с овощами | 130 | 3 | 3,3 | 30 | 161,2 | 166 | |
Компот из смеси сухофруктов | 180 | 0,4 | 0,2 | 19,3 | 81 | 412 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 20 | 1,6 | 0,2 | 10 | 49 | 480 | |
Хлеб ржано- пшеничный | 30 | 2,3 | 0,3 | 10,5 | 57,3 | 481 | |
Итого за обед | 20,8 | 20,2 | 90,6 | 629 | |||
ПОЛДНИК | Каша жидкая на молоке гречневая | 150 | 5,3 | 7,1 | 18,8 | 180 | 120221 |
Кефир 2,5% | 200 | 5,4 | 4,5 | 7,2 | 95,4 | 401 | |
Булочка домашняя | 50 | 3,6 | 6,3 | 27 | 179 | 469 | |
Итого за полдник | 14,3 | 17,9 | 53 | 454,4 | |||
УЖИН | Фрикадельки рыбные отварные | 80 | 10,7 | 3 | 5,9 | 93 | 263 |
Картофель отварной, запеченный с растительным маслом | 150 | 2,5 | 4,5 | 12,2 | 130 | 345 | |
Сок фруктовый порционный (яблочный) | 1 шт.(200г) | 1 | 0 | 20,2 | 84 | 399 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 20 | 1,6 | 0,2 | 10 | 49 | 480 | |
Хлеб ржано- пшеничный | 20 | 1,52 | 0,24 | 7 | 38,2 | 481 | |
Итого за ужин | 17,32 | 7,94 | 55,3 | 394,2 | |||
ИТОГО ЗА ШЕСТОЙ ДЕНЬ | 68,37 | 64,84 | 253,9 | 1918,28 |
7 день
Прием пищи | Наименование блюда | Вес | Пищевые | Энергет. | № | ||
блюда | вещества (г) | ценность | рецептуры | ||||
Белки | Жиры | Углеводы | (ккал) | ||||
ДЕНЬ 7 | |||||||
ЗАВТРАК 1 | |||||||
Сыр (порционный) | 10 | 2,32 | 3 | 0 | 36 | 7 | |
Каша жидкая молочная пшенная с маслом и сахаром | 180/4/4 | 7,4 | 7,2 | 27,6 | 209,3 | 185 | |
Кофейный напиток с молоком | 200 | 3,1 | 2,7 | 16 | 101 | 395 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 30 | 2,4 | 0,3 | 15 | 73,5 | 480 | |
Итого за завтрак | 15,22 | 13,2 | 58,6 | 419,8 | |||
ЗАВТРАК 2 | Плоды свежие (яблоко) | 1 шт.(100г) | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 44,2 | 368 |
ОБЕД | |||||||
Помидор свежий | 30 | 0,4 | 0,1 | 1,2 | 7,7 | 71 | |
Суп из овощей со сметаной на мясном бульоне | 200 | 1,7 | 5,44 | 11,8 | 102,6 | 99 | |
Запеканка картофельная с мясом | 200 | 15,1 | 12 | 32 | 296 | 291 | |
Компот из плодов свежих (яблок) | 180 | 0,2 | 0,2 | 16 | 66,6 | 409 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 20 | 1,6 | 0,2 | 10 | 49 | 480 | |
Хлеб ржано- пшеничный | 30 | 2,3 | 0,3 | 10,5 | 57,3 | 481 | |
Итого за обед | 21,3 | 18,24 | 81,5 | 579,2 | |||
ПОЛДНИК | Сырники из творога с соусом яблочным | 120/25 | 19,2 | 11,4 | 23,8 | 278,4 | 263 |
Ряженка 2,5% | 200 | 5,4 | 4,5 | 7,2 | 95,4 | 401 | |
Итого за полдник | 24,6 | 15,9 | 31 | 373,8 | |||
УЖИН | |||||||
Голубцы ленивые | 230 | 17,1 | 10,9 | 24,5 | 265 | 298 | |
Чай с сахаром | 180/9 | 0,2 | 0,05 | 9 | 37,8 | 430 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 30 | 2,4 | 0,3 | 15 | 73,5 | 480 | |
Хлеб ржано- пшеничный | 30 | 2,3 | 0,3 | 10,5 | 57,3 | 481 | |
Итого за ужин | 22 | 11,55 | 59 | 433,6 | |||
ИТОГО ЗА СЕДЬМОЙ ДЕНЬ | 83,5 | 59,3 | 239,9 | 1850,6 |
8 день
Прием пищи | Наименование блюда | Вес | Пищевые | Энергет. | № | ||
блюда | вещества (г) | ценность | рецептуры | ||||
Белки | Жиры | Углеводы | (ккал) | ||||
ДЕНЬ 8 | |||||||
ЗАВТРАК 1 | |||||||
Масло сливочное крестьянское (порционное) | 10 | 0,08 | 7,3 | 0,1 | 66,1 | 6 | |
Каша жидкая на молоке "Геркулес" с маслом и сахаром | 180/4/4 | 6,7 | 6,5 | 24,8 | 188,4 | 185 | |
Какао с молоком | 200 | 4 | 3,5 | 17,6 | 118,9 | 397 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 30 | 2,4 | 0,3 | 15 | 73,5 | 480 | |
Итого за завтрак | 13,18 | 17,6 | 57,5 | 446,9 | |||
ЗАВТРАК 2 | Плоды свежие (яблоко) | 1 шт.(100г) | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 44,2 | 368 |
ОБЕД | |||||||
Суп картофельный с макаронными изделиями на мясном бульоне | 200 | 2,2 | 2,3 | 13,7 | 83,8 | 82 | |
Пудинг из говядины | 80 | 18,8 | 6,2 | 0,9 | 134 | 290 | |
Каша пшеничная вязкая с маслом | 100/2,5 | 3,2 | 3,2 | 16,7 | 102,0 | 168 | |
Свекла, тушенная в сметанном соусе | 80 | 1,3 | 1 | 8,3 | 49 | 340 | |
Компот из смеси сухофруктов | 180 | 0,4 | 0,2 | 19,3 | 81 | 412 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 20 | 1,6 | 0,2 | 10 | 49 | 480 | |
Хлеб ржано- пшеничный | 30 | 2,3 | 0,3 | 10,5 | 57,3 | 481 | |
Итого за обед | 29,8 | 13,4 | 79,4 | 556,1 | |||
ПОЛДНИК | Ватрушка с повидлом | 80 | 5,1 | 3,5 | 50,4 | 253,3 | 458 |
Молоко кипяченое | 200 | 5 | 4,5 | 8,9 | 93,6 | 400 | |
Итого за полдник | 10,1 | 8 | 59,3 | 346,9 | |||
УЖИН | Огурец свежий | 30 | 0,2 | 0,1 | 0,8 | 1,7 | 70 |
Шницель рыбный натуральный | 80 | 12,1 | 3,9 | 8,2 | 116 | 258 | |
Пюре картофельное | 150 | 3,3 | 3,8 | 21,6 | 134,1 | 130101 | |
Чай с сахаром | 180/9 | 0,2 | 0,05 | 9 | 37,8 | 430 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 30 | 2,4 | 0,3 | 15 | 73,5 | 480 | |
Хлеб ржано- пшеничный | 30 | 2,3 | 0,3 | 10,5 | 57,3 | 481 | |
Итого за ужин | 20,5 | 8,45 | 65,1 | 420,4 | |||
ИТОГО ЗА ВОСЬМОЙ ДЕНЬ | 74,0 | 47,9 | 271,1 | 1814,5 |
9 день
Прием пищи | Наименование блюда | Вес | Пищевые | Энергет. | № | ||
блюда | вещества (г) | ценность | рецептуры | ||||
Белки | Жиры | Углеводы | (ккал) | ||||
ДЕНЬ 9 | |||||||
ЗАВТРАК 1 | |||||||
Сыр (порционный) | 15 | 3,5 | 4,4 | 0 | 54 | 7 | |
Каша жидкая на молоке манная с маслом и сахаром | 180/4/4 | 7,2 | 7,4 | 31 | 219 | 185 | |
Кофейный напиток с молоком | 200 | 3,1 | 2,7 | 16 | 101 | 395 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 30 | 2,4 | 0,3 | 15 | 73,5 | 480 | |
Итого за завтрак | 16,2 | 14,8 | 62 | 447,5 | |||
ЗАВТРАК 2 | Плоды свежие (яблоко) | 1 шт.(100г) | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 44,2 | 368 |
ОБЕД | Огурец свежий | 30 | 0,2 | 0,1 | 0,8 | 1,7 | 70 |
Щи из капусты свежей с картофелем и сметаной | 200 | 1,7 | 5,4 | 7,1 | 83,8 | 67 | |
Рагу из мяса птицы | 200 | 16,9 | 15,6 | 22,9 | 299,1 | 120609 | |
Компот из плодов свежих (яблок) | 180 | 0,2 | 0,2 | 16 | 66,6 | 409 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 20 | 1,6 | 0,2 | 10 | 49 | 480 | |
Хлеб ржано- пшеничный | 30 | 2,3 | 0,3 | 10,5 | 57,3 | 481 | |
Итого за обед | 22,9 | 21,8 | 67,3 | 583,5 | |||
ПОЛДНИК | Пудинг из творога с рисом | 110 | 16,2 | 10,9 | 20,8 | 246,4 | 236 |
Соус молочный сладкий | 20 | 0,4 | 0,8 | 2,6 | 20,3 | 351 | |
Кефир 2,5% | 200 | 5,4 | 4,5 | 7,2 | 95,4 | 401 | |
Итого за полдник | 22 | 16,2 | 30,6 | 362,1 | |||
УЖИН | |||||||
Омлет с морковью и маслом | 110/5 | 6,3 | 13 | 3,1 | 154 | 217 | |
Икра кабачковая | 60 | 1,1 | 1,1 | 4,7 | 54 | 76 | |
Чай с сахаром | 180/9 | 0,2 | 0,05 | 9 | 37,8 | 430 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 30 | 2,4 | 0,3 | 15 | 73,5 | 480 | |
Хлеб ржано- пшеничный | 30 | 2,3 | 0,3 | 10,5 | 57,3 | 481 | |
Кондитерское изделие (печенье песочное) | 2 шт.(32г) | 2,1 | 6,1 | 21,8 | 148 | ||
Итого за ужин | 14,4 | 20,85 | 64,1 | 524,6 | |||
ИТОГО ЗА ДЕВЯТЫЙ ДЕНЬ | 75,9 | 74,05 | 233,8 | 1935,9 |
10 день
Прием пищи | Наименование блюда | Вес | Пищевые | Энергет. | № | ||
блюда | вещества (г) | ценность | рецептуры | ||||
Белки | Жиры | Углеводы | (ккал) | ||||
ДЕНЬ 10 | |||||||
ЗАВТРАК 1 | |||||||
Масло сливочное крестьянское (порционное) | 10 | 0,08 | 7,3 | 0,1 | 66,1 | 6 | |
Каша жидкая молочная рисовая с маслом и сахаром | 180/4/4 | 6,5 | 5,9 | 31,7 | 206,5 | 185 | |
Какао с молоком | 200 | 4 | 3,5 | 17,6 | 118,9 | 397 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 30 | 2,4 | 0,3 | 15 | 73,5 | 480 | |
Итого за завтрак | 12,98 | 17 | 64,4 | 465 | |||
ЗАВТРАК 2 | Плоды свежие (яблоко) | 1 шт.(100г) | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 44,2 | 368 |
ОБЕД | Помидор свежий | 30 | 0,4 | 0,1 | 1,2 | 7,7 | 71 |
Суп картофельный с горохом | 200 | 4,4 | 4,3 | 13 | 107,8 | 81 | |
Сухарики из хлеба пшеничного | 15 | 1,71 | 0,6 | 10,7 | 55,5 | 180601 | |
Суфле из рыбы с маслом сливочным | 80/5 | 12,6 | 7,3 | 3,3 | 129 | 268 | |
Пюре картофельное | 150 | 3,3 | 3,8 | 21,6 | 134,1 | 130101 | |
Компот из смеси сухофруктов | 180 | 0,4 | 0,2 | 19,3 | 81 | 412 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 20 | 1,6 | 0,2 | 10 | 49 | 480 | |
Хлеб ржано- пшеничный | 30 | 2,3 | 0,3 | 10,5 | 57,3 | 481 | |
Итого за обед | 26,71 | 16,8 | 89,6 | 621,4 | |||
ПОЛДНИК | Макароны, запеченные с сыром | 120 | 4,2 | 4,7 | 23,2 | 163 | 248 |
Молоко кипяченое | 200 | 5 | 4,5 | 8,9 | 93,6 | 400 | |
Кондитерское изделие (печенье песочное) | 2 шт.(32г) | 2,1 | 6,1 | 21,8 | 148 | ||
Итого за полдник | 11,3 | 15,3 | 53,9 | 404,6 | |||
УЖИН | Котлеты рубленные из птицы | 70 | 10,8 | 9,9 | 11 | 176,8 | 305 |
Рагу из овощей | 150 | 2,6 | 7,7 | 17,5 | 150,1 | 130203 | |
Сок фруктовый порционный (яблочный) | 1 шт.(200г) | 1 | 0 | 20,2 | 84 | 399 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 20 | 1,6 | 0,2 | 10 | 49 | 480 | |
Хлеб ржано- пшеничный | 20 | 1,52 | 0,24 | 7 | 38,2 | 481 | |
Итого за ужин | 17,52 | 18,04 | 65,7 | 498,1 | |||
ИТОГО ЗА ДЕСЯТЫЙ ДЕНЬ | 68,9 | 67,5 | 283,4 | 2033,3 | |||
Итого за весь период | 735 | 655 | 2498 | 19080 | |||
Среднее значение за период | 73,5 | 65,5 | 249,8 | 1908,0 |
Примерное десятидневное меню для детей от 1 до 3 лет на осенний период
1 день
Прием пищи | Наименование блюда | Вес | Пищевые | Энергет. | № | ||
блюда | вещества (г) | ценность | рецептуры | ||||
Белки | Жиры | Углеводы | (ккал) | ||||
НЕДЕЛЯ 1 ДЕНЬ 1 | |||||||
ЗАВТРАК 1 | Омлет натуральный , запеченный | 60 | 6,2 | 6,8 | 1,2 | 90,4 | 120301 |
Икра кабачковая (консервы) | 30 | 0,5 | 0,5 | 2,3 | 27 | 76 | |
Чай с лимоном | 150/7/5 | 0,15 | 0,04 | 6,9 | 28,3 | 431 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 30 | 2,4 | 0,3 | 15 | 73,5 | 480 | |
Кондитерское изделие (печенье песочное) | 1 шт.(16г) | 1,05 | 6,05 | 10,9 | 74 | ||
Итого за завтрак | 10,3 | 13,69 | 36,3 | 293,2 | |||
ЗАВТРАК 2 | Плоды свежие (яблоко) | 1 шт.(100г) | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 44,2 | 368 |
ОБЕД | Огурец свежий | 30 | 0,2 | 0,1 | 0,8 | 1,7 | 70 |
Борщ с капустой, картофелем, сметаной | 150 | 1,3 | 4,1 | 8 | 73,5 | 57 | |
Гуляш из отварной птицы | 60 | 8,5 | 7,1 | 0,7 | 101,9 | 120601 | |
Макаронные изделия отварные с маслом | 110/3 | 4,2 | 2,5 | 20 | 119,4 | 205 | |
Компот из смеси сухофруктов | 150 | 0,3 | 0,2 | 16 | 67,5 | 412 | |
